
Här är en lista av de 10 bästa programmeringsspråken 2023 på GitHub, rankade enligt pull-förfrågningar – ett förslag om att slå samman kodändringar till ett arkiv, vilket är ett tillförlitligt mått.
| 1 | Python | 17.715% |
| 2 | Java | 11.086% |
| 3 | Go | 10.817% |
| 4 | JavaScript | 10.065% |
| 5 | C++ | 9.712% |
| 6 | TypeScript | 7.610% |
| 7 | PHP | 4.835% |
| 8 | Ruby | 4.690% |
| 9 | C | 4.309% |
| 10 | C# | 3.531% |

